购买需要高效的报价,您的技术团队需要精确的能力和生产现在想要系统。其他“专家”可能会了解理论设计,但我们了解如何满足您的真实植物挑战。我们的团队提供了实用的设计/构建解决方案,建立了多年的工厂和项目管理经验。我们工程师和制造经过验证的流程系统,这是第一次快速上市,成本效益和工作。联系我们的工程今天的团队。
我们一直在哪里
立即联系工程师
交钥匙设计与施工方法
我是文本块。单击“编辑”按钮以更改此文本。Lorem Ipsum Dolor Sit Amet,贴筑精英的白叶。UT Elit Tellus,Luctus Nec Ullamcorper Mattis,Pulvinar Dapibus Leo。
了解更多[/info_circle_item][info_circle_item info_title= " Front End Engineering " icon_type= " custom " info_img= " id^11830|url^//m.ingalt.com/wp-content/uploads/2018/01/icon-fee.png|caption^null|alt^null|title^icon-fee|description^null " icon_bg_color= " #133596″icon_color= " #ffffff "获得固定投标和初步系统设计。
为什么费是必不可少的[/ info_circle_item] [info_circle_item info_title =“进程系统设计”icon_type =“自定义”info_img =“id ^ 11828 | url ^ https://m.ingalt.com/wp-content/uploads/2018/01/con-detailed-design.png |标题^ null | alt ^ null |标题^图标详细设计|描述^ null“icon_bg_color =”#133596“icon_color =”#ffffff“iLink =”URL:%2fdesign-build-process%2fmodular-Process-Systems-Design |||“”详细工艺系统设计与3D建模和仿真。
查看设计能力[/ info_circle_item] [info_circle_item info_title =“控件工程”icon_type =“自定义”info_img =“id ^ 11827 | url ^ https://m.ingalt.com/wp-content/uploads/2018/01/con-controls。PNG |标题^ null | alt ^ null |标题^图标控件|描述^ null“icon_bg_color =”#133596“icon_color =”#ffffff“ilink =”url:%2fdesign-build-process%2fcontrols-Engineering |||||||“自动化工程师开发的内部控制,拥有20多年的经验。
探索控件选项...[/ info_circle_item] [info_circle_item info_title =“制作和装配”icon_type =“自定义”info_img =“id ^ 11829 | url ^ https://m.ingalt.com/wp-content/uploads/2018/01/con -fabrication.png |标题^ null | alt ^ null |标题^图标制作|描述^ null“icon_bg_color =”#133596“icon_color =”#ffffff“ilink =”url:%2fdesign-build-process%2fmodular-fawrication |||“”生产式工艺系统制造在受控商店条件下。
查看所有优点[/ info_circle_item] [info_circle_item info_title =“进程系统安装”icon_type =“自定义”info_img =“id ^ 11831 | url ^ https://m.ingalt.com/wp-content/uploads/2018/01/con-installation.png |标题^ null | alt ^ null |标题^图标安装|描述^ null“icon_bg_color =”#133596“icon_color =”#ffffff“ilink =”url:%2fdesign-build-process%2fsystem-install |||“”最小化停机时间并尽快启动安装。
了解更多。[/ info_circle_item] [info_circle_item info_title =“启动和调试”icon_type =“自定义”info_img =“id ^ 11832 | url ^ https://m.ingalt.com/wp-content/uploads/2018/01/con-startup.png |标题^ null | alt ^ null |标题^图标启动|描述^ null“icon_bg_color =”#133596“icon_color =”#ffffff“ilink =”url:%2fdesign-build-process%2fstartup |||“]我们在全初创公司,混合列表解决方案和员工培训期间保持现场。
更多关于启动[/ info_circle_item] [/ info_circle]
模块化设计的优点
许多过程系统,我们建立了我们在模块化过程系统设计/构建方法中的专业知识中受益。适当大小的项目,可以模块化的项目平均交付到市场,比通过传统的粘贴式方法更快40%。
该视频解释了如何通过模块化实现时间和成本的令人难以置信的节省。虽然您的史诗过程系统建在我们的非现场受控店环境中,但在现场设施修改或完全施工可以同时进行。
访问我们模块化的优点页面了解更多信息。